MODEL | ZUŻYCIE GAZU MJ/GODZ |
WAGA (KG) | POWIERZCHNIA GRZANIA (SQ m) | DŁUGOŚĆ"A" (mm) |
SREDNIA WYSOKOŚĆ INSTALACJI (m) |
UP3 | 53 | 34 | 35 | 3000 | 3.5 |
UP4.5 | 79 | 43 | 48 | 4500 | 4.0 |
UP6 | 106 | 52 | 70 | 6000 | 4.5 |
UP7.5 | 127 | 63 | 90 | 7500 | 5.5 |
UP9 | 127 | 74 | 140 | 9000 | 5.5 |
UP12 | 127 | 93 | 160 | 12000 | 5.5 |
UP9 | 150 | 74 | 160 | 9000 | 6.0 |
UP12 | 170 | 93 | 180 | 12000 | 6.5 |
MODEL | ZUŻYCIE GAZU MJ/GODZ |
WAGA (KG) | POWIERZCHNIA GRZANIA (SQ m) | DŁUGOŚĆ"A" (mm) |
SREDNIA WYSOKOŚĆ INSTALACJI (m) |
SP6 | 53 | 36 | 35 | 6000 | 3.5 |
SP9 | 79 | 45 | 48 | 9000 | 4.0 |
SP12 | 106 | 55 | 70 | 12000 | 4.5 |
SP15 | 127 | 63 | 90 | 15000 | 5.0 |